Korte Mouwenloop – uitslagen
Elk jaar organiseert Achil’87 voor haar leden de Korte Mouwenloop. Bij deze loop wint niet de snelste loper maar diegene die het dichtst bij zijn of haar geschatte eindtijd uitkomt. Horloges zijn uiteraard niet toegestaan, vandaar de naam Kortemouwenloop. De loop wordt gehouden op de atletiekbaan en is 4 km. Hieronder de uitslagen van de afgelopen jaren.
Korte Mouwenloop 8 juni 2022
Startnr. | Naam | Geschat | Start | Finish | Werkelijk | Verschil |
77 | John Koolwijk | 24:45 | 00:14:05 | 00:38:47 | 0:24:42 | 0:00:03 |
75 | Eric Hoozemans | 24:24 | 00:07:40 | 00:31:57 | 0:24:17 | 0:00:07 |
61 | Annemarievan de Schoot | 23:52 | 00:10:10 | 00:34:16 | 0:24:06 | 0:00:14 |
62 | Damian van den Berg | 23:50 | 00:10:10 | 00:34:16 | 0:24:06 | 0:00:16 |
85 | Jack Suijkerbuik | 20:47 | 00:21:25 | 00:42:31 | 0:21:06 | 0:00:19 |
63 | Marlies van der Graaf | 21:49 | 00:09:25 | 00:31:36 | 0:22:11 | 0:00:22 |
86 | Ingrid van Elderen | 19:50 | 00:28:10 | 00:48:27 | 0:20:17 | 0:00:27 |
82 | Karin van Gestel | 26:01 | 00:12:55 | 00:39:26 | 0:26:31 | 0:00:30 |
65 | Jim Bergmans | 22:30 | 00:06:40 | 00:29:40 | 0:23:00 | 0:00:30 |
83 | Antoinette van Doormaal | 25:59 | 00:12:55 | 00:39:26 | 0:26:31 | 0:00:32 |
68 | Ingrid van Asselt | 20:00 | 00:14:45 | 00:34:12 | 0:19:27 | 0:00:33 |
69 | Arno de Lange | 24:00 | 00:13:45 | 00:38:18 | 0:24:33 | 0:00:33 |
76 | Peter van Gool | 25:12 | 00:06:30 | 00:31:03 | 0:24:33 | 0:00:39 |
60 | Johan Verweij | 17:00 | 00:11:40 | 00:29:20 | 0:17:40 | 0:00:40 |
87 | John Post | 22:30 | 00:23:50 | 00:45:39 | 0:21:49 | 0:00:41 |
64 | Maartje van Oorschot | 28:40 | 00:15:10 | 00:44:36 | 0:29:26 | 0:00:46 |
66 | Loes Verhoeven | 20:15 | 00:12:40 | 00:32:01 | 0:19:21 | 0:00:54 |
71 | Jan van Boxtel | 27:12 | 00:06:45 | 00:32:59 | 0:26:14 | 0:00:58 |
84 | Cocky de Brouwer | 19:20 | 00:14:25 | 00:32:28 | 0:18:03 | 0:01:17 |
70 | Astrid Lathouwers | 25:25 | 00:08:30 | 00:32:38 | 0:24:08 | 0:01:17 |
78 | Dianne Hesselmans | 25:25 | 00:08:30 | 00:32:38 | 0:24:08 | 0:01:17 |
59 | Simone Schijvens | 26:00 | 00:02:30 | 00:26:52 | 0:24:22 | 0:01:38 |
89 | Els Heemels | 24:10 | 00:34:40 | 00:57:11 | 0:22:31 | 0:01:39 |
81 | Patrick Vennix | 25:43 | 00:12:05 | 00:36:08 | 0:24:03 | 0:01:40 |
74 | Jeanne Legius | 26:20 | 00:06:25 | 00:31:03 | 0:24:38 | 0:01:42 |
79 | Jan Schellekens | 27:11 | 00:12:25 | 00:37:41 | 0:25:16 | 0:01:55 |
72 | Jeanne Ketelaars | 27:27 | 00:06:10 | 00:31:40 | 0:25:30 | 0:01:57 |
80 | Edwin de Regt | 23:26 | 00:17:50 | 00:39:04 | 0:21:14 | 0:02:12 |
67 | Marian Timmermans | 23:43 | 00:03:25 | 00:29:22 | 0:25:57 | 0:02:14 |
56 | Marlou van Pevelen | 28:48 | 00:00:40 | 00:27:00 | 0:26:20 | 0:02:28 |
88 | Maria van Eijke | 27:20 | 00:27:20 | 00:58:16 | 0:30:56 | 0:03:36 |
73 | Seb de Groot | 27:12 | 00:06:15 | 00:29:18 | 0:23:03 | 0:04:09 |
57 | Erica van Dal | 33:08 | 00:00:00 | 00:28:42 | 0:28:42 | 0:04:26 |
58 | Corry van der Aa | 30:02 | 00:00:00 | 0:00:00 | 0:30:02 |
Korte Mouwenloop 13 september 2021
Startnr. | Naam: | Geschat | Werkelijk | Verschil |
65 | Ingrid van Elderen | 19:19 | 0:19:13 | 0:00:06 |
74 | Cocky de Brouwer | 19:25 | 0:19:33 | 0:00:08 |
80 | Els Heemels | 22:55 | 0:22:43 | 0:00:12 |
63 | Jan Boxtel | 26:46 | 0:26:32 | 0:00:14 |
75 | Ingrid Schoenmakers | 25:00 | 0:24:42 | 0:00:18 |
67 | Roos van Gestel | 24:40 | 0:24:59 | 0:00:19 |
69 | Corry van der Aa | 28:14 | 0:27:50 | 0:00:24 |
72 | Johan Verweij | 17:20 | 0:16:51 | 0:00:29 |
71 | Huub van Doormaal | 23:36 | 0:22:48 | 0:00:48 |
79 | Robin Verhoeven | 17:40 | 0:16:50 | 0:00:50 |
73 | Pascal Swolfs | 22:36 | 0:21:46 | 0:00:50 |
70 | Sander Smit | 22:48 | 0:21:40 | 0:01:08 |
60 | Marlies van der Graaf | 24:00 | 0:22:30 | 0:01:30 |
61 | Damian van den Berg | 24:00 | 0:22:29 | 0:01:31 |
77 | Renee Uijtdewilgen | 24:30 | 0:22:54 | 0:01:36 |
64 | Peter van Gool | 24:48 | 0:23:07 | 0:01:41 |
78 | Loes Verhoeven | 20:10 | 0:18:22 | 0:01:48 |
66 | Jeanne Ketelaars | 24:24 | 0:26:25 | 0:02:01 |
62 | Marielle Kanters | 24:24 | 0:22:20 | 0:02:04 |
76 | Eric Hoosemans | 25:50 | 0:27:59 | 0:02:09 |
Korte Mouwenloop juni 2019

Korte Mouwenloop juni 2018
Startnr. | Naam: | Geschat | Starttijd | Eindtijd | Werkelijk | Verschil | |
(mm:ss) | (uu:mm:ss) | (uu:mm:ss) | (uu:mm:ss) | (uu:mm:ss) | |||
1 | 85 | Cees de Kok | 0:22:20 | 0:11:55 | 0:34:15 | 0:22:20 | 0:00:00 |
2 | 65 | Trudy Redert | 0:28:30 | 0:03:50 | 0:32:15 | 0:28:25 | 0:00:05 |
3 | 80 | Lieke Heuvel | 0:21:02 | 0:14:50 | 0:35:47 | 0:20:57 | 0:00:05 |
4 | 79 | Lidewij Kuijpers | 0:21:03 | 0:14:50 | 0:35:47 | 0:20:57 | 0:00:06 |
5 | 99 | Patrick Vennix | 0:23:25 | 0:30:25 | 0:53:57 | 0:23:32 | 0:00:07 |
6 | 75 | Peter van Gool | 0:25:30 | 0:11:30 | 0:37:11 | 0:25:41 | 0:00:11 |
7 | 90 | Eric Hoosemans | 0:25:30 | 0:11:45 | 0:37:27 | 0:25:42 | 0:00:12 |
8 | 83 | Corinne van Rijswijk | 0:24:48 | 0:13:35 | 0:38:40 | 0:25:05 | 0:00:17 |
9 | 96 | Marianne Timmermans | 0:26:15 | 0:25:00 | 0:51:34 | 0:26:34 | 0:00:19 |
10 | 91 | Jan Gommers | 0:24:15 | 0:19:40 | 0:43:35 | 0:23:55 | 0:00:20 |
11 | 66 | Jack van de Sande | 0:28:00 | 0:00:15 | 0:27:53 | 0:27:38 | 0:00:22 |
12 | 73 | Astrid Wilborts | 0:25:38 | 0:02:50 | 0:28:52 | 0:26:02 | 0:00:24 |
13 | 97 | Marie Christien | 0:24:42 | 0:24:36 | 0:48:53 | 0:24:17 | 0:00:25 |
14 | 67 | Mark van Gorp | 0:27:50 | 0:00:15 | 0:27:38 | 0:27:23 | 0:00:27 |
15 | 71 | Herman van Haaren | 0:17:30 | 0:00:35 | 0:17:38 | 0:17:03 | 0:00:27 |
16 | 95 | Simon Ghering | 0:25:16 | 0:19:30 | 0:45:14 | 0:25:44 | 0:00:28 |
17 | 81 | Barbara Ongenae | 0:24:04 | 0:10:35 | 0:35:10 | 0:24:35 | 0:00:31 |
18 | 82 | Els Horrevorts | 0:24:02 | 0:10:35 | 0:35:09 | 0:24:34 | 0:00:32 |
19 | 84 | Annemarie vd Schoot | 0:20:43 | 0:08:45 | 0:28:56 | 0:20:11 | 0:00:32 |
20 | 69 | Lies Smulders | 0:25:25 | 0:02:40 | 0:28:52 | 0:26:12 | 0:00:47 |
21 | 92 | Cocky de Brouwer | 0:18:44 | 0:18:20 | 0:36:16 | 0:17:56 | 0:00:48 |
22 | 62 | Stan Gommers | 0:24:00 | 0:00:50 | 0:25:39 | 0:24:49 | 0:00:49 |
23 | 94 | Yvonne Ghering | 0:28:26 | 0:19:15 | 0:46:47 | 0:27:32 | 0:00:54 |
24 | 70 | Maria van Hulten | 0:27:27 | 0:02:26 | 0:28:52 | 0:26:26 | 0:01:01 |
25 | 88 | Anne van Baar | 0:19:49 | 0:16:20 | 0:35:05 | 0:18:45 | 0:01:04 |
26 | 98 | Corne van Gestel | 0:20:00 | 0:30:15 | 0:49:04 | 0:18:49 | 0:01:11 |
27 | 61 | Seb de Groot | 0:26:00 | 0:11:20 | 0:36:05 | 0:24:45 | 0:01:15 |
28 | 93 | Daan de Brouwer | 0:19:59 | 0:18:20 | 0:36:49 | 0:18:29 | 0:01:30 |
29 | 60 | Ad van Gestel | 0:26:43 | 0:03:40 | 0:28:50 | 0:25:10 | 0:01:33 |
30 | 72 | Jan Schellekens | 0:26:40 | 0:04:05 | 0:29:06 | 0:25:01 | 0:01:39 |
31 | 74 | Suzanne Schapendonk | 0:28:00 | 0:03:05 | 0:29:25 | 0:26:20 | 0:01:40 |
32 | 100 | Lobke de Regt | 0:24:03 | 0:40:35 | 1:02:56 | 0:22:21 | 0:01:42 |
33 | 86 | Anja Pruijssen | 0:31:04 | 0:07:55 | 0:36:18 | 0:28:23 | 0:02:41 |
34 | 64 | Huub Mulders | 0:25:00 | 0:02:00 | 0:29:44 | 0:27:44 | 0:02:44 |
35 | 76 | Ans Verhoeven | 0:28:15 | 0:03:26 | 0:28:53 | 0:25:27 | 0:02:48 |
36 | 87 | Karin van der Heiden | 0:28:00 | 0:11:00 | 0:36:05 | 0:25:05 | 0:02:55 |
37 | 78 | Jeanne Legius | 0:28:00 | 0:11:11 | 0:36:05 | 0:24:54 | 0:03:06 |
38 | 68 | Angelique Senders | 0:30:30 | 0:04:45 | 0:38:22 | 0:33:37 | 0:03:07 |
39 | 63 | Corry vd Aa | 0:30:00 | 0:01:25 | 0:27:38 | 0:26:13 | 0:03:47 |
40 | 77 | John Esche | 0:28:05 | 0:01:15 | 0:33:38 | 0:32:23 | 0:04:18 |
42 | 89 | Carien van Gorp | 0:23:20 | nf | #WAARDE! | #WAARDE! |
Uitslagen van eerdere edities zijn hieronder beschikbaar in pdf formaat.